Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.03.2021 08:40
Datum Zeit Temp. A. Temp Süd Pool Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenzeit Solar Windböen
02.03.2021 08:40 1,5 °C 1,7 °C 3,3 °C 90 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 0 min 44 W/m² 11,3 km/h
02.03.2021 08:35 1,5 °C 1,7 °C 3,3 °C 90 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 0 min 45 W/m² 6,4 km/h
02.03.2021 08:30 1,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 46 W/m² 16,1 km/h
02.03.2021 08:25 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 44 W/m² 12,9 km/h
02.03.2021 08:20 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 0 min 36 W/m² 12,9 km/h
02.03.2021 08:15 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 0 min 37 W/m² 14,5 km/h
02.03.2021 08:11 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 39 W/m² 14,5 km/h
02.03.2021 08:05 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 34 W/m² 12,9 km/h
02.03.2021 08:00 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 0 min 33 W/m² 8,0 km/h
02.03.2021 07:55 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h 0 min 34 W/m² 17,7 km/h
02.03.2021 07:50 1,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 0 min 31 W/m² 12,9 km/h
_ Min-Zeit 03:11 02:25 05:00 04:25 04:25 - 02:35 - - 02:35
Minimum _ -0,1 °C 0,6 °C 2,8 °C 85 % 1033,1 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:55 08:40 00:00 05:20 00:00 08:30 05:55
Maximum _ 2,6 °C 2,2 °C 4,4 °C 100 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h
O
0 min 46 W/m² 27,4 km/h
O
Durchschnitt _ 1,3 °C 1,2 °C 3,4 °C 92 % 1033,7 hPa #0,0 l/m² 5,8 km/h #0 min. 27 W/m² 11,2 km/h