Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:10
Datum Zeit Temp. A. Temp Süd Pool Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenzeit Solar Windböen
27.07.2024 09:10 23,1 °C 22,8 °C 25,0 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 5 min 498 W/m² 6,4 km/h
27.07.2024 09:05 23,2 °C 22,8 °C 25,0 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 5 min 481 W/m² 6,4 km/h
27.07.2024 09:00 22,7 °C 22,8 °C 25,0 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 5 min 469 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:55 22,8 °C 22,2 °C 25,0 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 5 min 449 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:50 22,5 °C 22,2 °C 25,0 °C 68 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 5 min 430 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:45 22,2 °C 21,7 °C 25,0 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 5 min 415 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:40 22,2 °C 22,2 °C 25,0 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 5 min 402 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:35 21,4 °C 21,7 °C 25,0 °C 68 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 5 min 387 W/m² 6,4 km/h
27.07.2024 08:30 21,2 °C 21,1 °C 25,0 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 5 min 373 W/m² 4,8 km/h
27.07.2024 08:25 21,2 °C 21,1 °C 25,0 °C 67 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 5 min 358 W/m² 6,4 km/h
27.07.2024 08:20 21,2 °C 20,6 °C 25,0 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h 5 min 340 W/m² 4,8 km/h
_ Min-Zeit 05:30 05:00 04:30 09:10 04:45 - 00:00 - - 00:00
Minimum _ 13,9 °C 13,3 °C 25,0 °C 62 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:05 09:00 00:00 05:10 08:35 00:00 08:30 07:25 09:10 08:25
Maximum _ 23,2 °C 22,8 °C 26,1 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
O
5 min 498 W/m² 6,4 km/h
O
Durchschnitt _ 16,5 °C 16,0 °C 25,4 °C 82 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h #1:50 h 198 W/m² 0,7 km/h