Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.10.2024 11:25
Datum Zeit Temp. A. Temp Süd Pool Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenzeit Solar Windböen
12.10.2024 11:25 11,7 °C 12,8 °C 10,0 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 5 min 508 W/m² 20,9 km/h
12.10.2024 11:20 11,3 °C 12,8 °C 10,0 °C 74 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h 5 min 481 W/m² 25,7 km/h
12.10.2024 11:15 11,2 °C 12,2 °C 10,0 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h 4 min 459 W/m² 33,8 km/h
12.10.2024 11:11 11,0 °C 11,7 °C 10,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h 6 min 452 W/m² 33,8 km/h
12.10.2024 11:05 10,9 °C 11,7 °C 10,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h 5 min 475 W/m² 27,4 km/h
12.10.2024 11:00 10,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h 5 min 466 W/m² 32,2 km/h
12.10.2024 10:55 10,3 °C 11,1 °C 10,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h 5 min 456 W/m² 35,4 km/h
12.10.2024 10:50 10,4 °C 11,1 °C 10,0 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h 5 min 448 W/m² 29,0 km/h
12.10.2024 10:45 10,5 °C 11,7 °C 10,0 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h 5 min 437 W/m² 30,6 km/h
12.10.2024 10:40 10,2 °C 11,1 °C 10,0 °C 77 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h 5 min 430 W/m² 30,6 km/h
12.10.2024 10:35 10,2 °C 11,1 °C 10,0 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h 5 min 413 W/m² 20,9 km/h
_ Min-Zeit 07:30 03:40 08:50 11:15 11:25 - 00:05 - - 00:10
Minimum _ 4,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 73 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:25 11:20 00:00 06:10 01:35 00:00 10:55 09:45 11:25 10:55
Maximum _ 11,7 °C 12,8 °C 11,1 °C 93 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h
O-SO
15 min 508 W/m² 35,4 km/h
O
Durchschnitt _ 5,8 °C 5,6 °C 10,6 °C 89 % 1020,9 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h #3:05 h 236 W/m² 6,8 km/h